<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>3D Betrieb - Animationsfilme - Würzburg - 3D Visualisierung Animation Rendering Architekturvisualisierung Produktvisualisierung Animationsfilm Computerspiel</title>
	<atom:link href="http://3dbetrieb.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://3dbetrieb.de</link>
	<description>3D Visualisierung Animation Rendering Animationsfilme CGI Architekturvisualisierung Computerspiele</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 10:07:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>X3D Produkt Konfigurator</title>
		<link>http://3dbetrieb.de/2012/02/17/x3d-produkt-konfigurator/</link>
		<comments>http://3dbetrieb.de/2012/02/17/x3d-produkt-konfigurator/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 10:07:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3dbetrieb.de/?p=945</guid>
		<description><![CDATA[17.02.12 Auf der Basis von X3D und WebGL entwickelt 3D Betrieb einen online 3D Produkt Konfigurator, der eine Konfiguration und Betrachtung der Objekte in Echtzeit ermöglicht. So lassen sich im Möbelkonfigurator Produkte konfigurieren, Oberflächen auswählen, Funktionen abspielen und definierte Perspektiven abrufen. Zur Darstellung benötigen Sie einen WebGL-fähigen Browser oder ein aktuelles Flash-Plugin: zum Projekt]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>17.02.12</strong> Auf der Basis von X3D und WebGL entwickelt 3D Betrieb einen online 3D  Produkt Konfigurator, der eine Konfiguration und Betrachtung der Objekte  in Echtzeit ermöglicht. So lassen sich im Möbelkonfigurator Produkte  konfigurieren, Oberflächen auswählen, Funktionen abspielen und  definierte Perspektiven abrufen. Zur Darstellung benötigen Sie einen <a href="http://www.x3dom.org/?page_id=9" target="_blank" class="liexternal">WebGL-fähigen Browser</a> oder ein aktuelles Flash-Plugin:<a href="http://3dbetrieb.de/2008/02/14/x3d-moebel-konfigurator/" class="liinternal"> zum Projekt</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://3dbetrieb.de/2012/02/17/x3d-produkt-konfigurator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firmensitz Kindermann GmbH</title>
		<link>http://3dbetrieb.de/2011/11/22/firmensitz-kindermann-gmbh/</link>
		<comments>http://3dbetrieb.de/2011/11/22/firmensitz-kindermann-gmbh/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 16:28:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3dbetrieb.de/?p=896</guid>
		<description><![CDATA[22.11.11 Für die Kindermann GmbH visualisieren wir den neuen Firmensitz in Eibelstadt: zum Projekt]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>22.11.11</strong> Für die <a href="http://www.kindermann.de/" class="liexternal">Kindermann GmbH</a> visualisieren wir den neuen Firmensitz in Eibelstadt: <a href="http://3dbetrieb.de/2008/02/01/kindermann-firmengebaeude/" class="liinternal">zum Projekt</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://3dbetrieb.de/2011/11/22/firmensitz-kindermann-gmbh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Realtime Anwendung in der Architektur</title>
		<link>http://3dbetrieb.de/2011/09/29/realtime-anwendung-in-der-architektur/</link>
		<comments>http://3dbetrieb.de/2011/09/29/realtime-anwendung-in-der-architektur/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 15:48:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3dbetrieb.de/?p=875</guid>
		<description><![CDATA[29.09.11 Für Ruhl + Albert erstellen wir einen virtuellen Rundgang mit Unity: zum Projekt]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>29.09.11</strong> Für <a href="http://ruhl-albert.de/" class="liexternal">Ruhl + Albert</a> erstellen wir einen virtuellen Rundgang mit Unity: <a href="http://3dbetrieb.de/2008/02/14/echtzeitbegehung/" class="liinternal">zum Projekt</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://3dbetrieb.de/2011/09/29/realtime-anwendung-in-der-architektur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brückner Architekten Kinderhaus</title>
		<link>http://3dbetrieb.de/2011/09/29/bruckner-architekten-kinderhaus/</link>
		<comments>http://3dbetrieb.de/2011/09/29/bruckner-architekten-kinderhaus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 15:43:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3dbetrieb.de/?p=872</guid>
		<description><![CDATA[29.07.11 Wir visualisieren für das Architekturbüro Brückner und Brückner das Kinderhaus „St. Regiswind“ in Gerolzhofen: zum Projekt]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>29.07.11</strong> Wir visualisieren für das <a href="http://www.architektenbrueckner.de/" class="liexternal">Architekturbüro Brückner und Brückner</a> das Kinderhaus „St. Regiswind“ in Gerolzhofen: <a href="http://3dbetrieb.de/2008/01/31/kindergarten/" class="liinternal">zum Projekt</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://3dbetrieb.de/2011/09/29/bruckner-architekten-kinderhaus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brückner Architekten Brauerei</title>
		<link>http://3dbetrieb.de/2011/06/21/bruckner-architekten-brauerei/</link>
		<comments>http://3dbetrieb.de/2011/06/21/bruckner-architekten-brauerei/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 09:06:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3dbetrieb.de/?p=835</guid>
		<description><![CDATA[21.06.11 Wir visualisieren für das Architekturbüro Brückner und Brückner das Materialkonzept eines Brauerei-Umbau: zum Projekt]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>21.06.11</strong> Wir visualisieren für das <a href="http://www.architektenbrueckner.de/" class="liexternal">Architekturbüro Brückner und Brückner</a> das Materialkonzept eines Brauerei-Umbau: <a href="http://3dbetrieb.de/2008/02/01/brauerei-2/" class="liinternal">zum Projekt</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://3dbetrieb.de/2011/06/21/bruckner-architekten-brauerei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webseite Zahnarzt Achim Neudecker Würzburg</title>
		<link>http://3dbetrieb.de/2011/05/31/webseite-zahnarzt-achim-neudecker-wurzburg/</link>
		<comments>http://3dbetrieb.de/2011/05/31/webseite-zahnarzt-achim-neudecker-wurzburg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 11:24:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3dbetrieb.de/?p=786</guid>
		<description><![CDATA[15.04.11 Zahnarzt Würzburg Achim Neudecker lässt seine Webseite von 3D Betrieb aktualisieren: www.zahnarzt-neudecker.de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>15.04.11</strong> <strong>Zahnarzt Würzburg Achim Neudecker</strong> lässt seine Webseite von 3D Betrieb aktualisieren: <a href="http://www.zahnarzt-neudecker.de/" class="liexternal">www.zahnarzt-neudecker.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://3dbetrieb.de/2011/05/31/webseite-zahnarzt-achim-neudecker-wurzburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://3dbetrieb.de/2010/11/30/639/</link>
		<comments>http://3dbetrieb.de/2010/11/30/639/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 09:35:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3dbetrieb.de/?p=639</guid>
		<description><![CDATA[30.11.2010 3D-Stühle High- und Lowpoly für unterschiedlichste Einsatzzwecke]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>30.11.2010</strong> <a href="http://3dbetrieb.de/2008/01/30/3d-mobel/" title="3D Stuehle" target="_self" class="liinternal">3D-Stühle</a> High- und Lowpoly für unterschiedlichste Einsatzzwecke</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://3dbetrieb.de/2010/11/30/639/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schuererstrasse</title>
		<link>http://3dbetrieb.de/2010/09/16/schuererstrasse-2/</link>
		<comments>http://3dbetrieb.de/2010/09/16/schuererstrasse-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 13:19:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3dbetrieb.de/?p=573</guid>
		<description><![CDATA[16.09.2010 Umbau und Sanierung der Schuererstrasse.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>16.09.2010</strong> Umbau und Sanierung der <a href="http://3dbetrieb.de/2010/09/16/schuererstrasse/" class="liinternal">Schuererstrasse</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://3dbetrieb.de/2010/09/16/schuererstrasse-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erlabrunn</title>
		<link>http://3dbetrieb.de/2010/09/16/erlabrunn-2/</link>
		<comments>http://3dbetrieb.de/2010/09/16/erlabrunn-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 07:55:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3dbetrieb.de/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[16.09.2010 für Eckert + Partner erstellten wir Visualisierungen für das Projekt Erlabrunn.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>16.09.2010</strong> für Eckert + Partner erstellten wir Visualisierungen für das Projekt <a href="http://3dbetrieb.de/2008/02/01/erlabrunn/" class="liinternal">Erlabrunn</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://3dbetrieb.de/2010/09/16/erlabrunn-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frankenhalle</title>
		<link>http://3dbetrieb.de/2010/08/05/547/</link>
		<comments>http://3dbetrieb.de/2010/08/05/547/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 16:58:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3dbetrieb.de/?p=547</guid>
		<description><![CDATA[05.08.2010 es ist uns eine besondere Ehre, bei der Umplanung unserer ehemaligen Büroheimat Frankenhalle mitwirken zu dürfen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>05.08.2010</strong> es ist uns eine besondere Ehre, bei der Umplanung unserer ehemaligen Büroheimat <a href="http://3dbetrieb.de/2008/02/08/frankenhalle/" class="liinternal">Frankenhalle</a> mitwirken zu dürfen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://3dbetrieb.de/2010/08/05/547/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

