<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>3D Betrieb - Animationsfilme - Würzburg - 3D Visualisierung Animation Rendering Architekturvisualisierung Produktvisualisierung Animationsfilm Computerspiel</title>
	<link>http://3dbetrieb.de</link>
	<description>3D Visualisierung Animation Rendering Animationsfilme CGI Architekturvisualisierung Computerspiele</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 10:07:29 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.5" -->

	<item>
		<title>X3D Produkt Konfigurator</title>
		<description><![CDATA[17.02.12 Auf der Basis von X3D und WebGL entwickelt 3D Betrieb einen online 3D Produkt Konfigurator, der eine Konfiguration und Betrachtung der Objekte in Echtzeit ermöglicht. So lassen sich im Möbelkonfigurator Produkte konfigurieren, Oberflächen auswählen, Funktionen abspielen und definierte Perspektiven abrufen. Zur Darstellung benötigen Sie einen WebGL-fähigen Browser oder ein aktuelles Flash-Plugin: zum Projekt]]></description>
		<link>http://3dbetrieb.de/2012/02/17/x3d-produkt-konfigurator/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Firmensitz Kindermann GmbH</title>
		<description><![CDATA[22.11.11 Für die Kindermann GmbH visualisieren wir den neuen Firmensitz in Eibelstadt: zum Projekt]]></description>
		<link>http://3dbetrieb.de/2011/11/22/firmensitz-kindermann-gmbh/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Realtime Anwendung in der Architektur</title>
		<description><![CDATA[29.09.11 Für Ruhl + Albert erstellen wir einen virtuellen Rundgang mit Unity: zum Projekt]]></description>
		<link>http://3dbetrieb.de/2011/09/29/realtime-anwendung-in-der-architektur/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Brückner Architekten Kinderhaus</title>
		<description><![CDATA[29.07.11 Wir visualisieren für das Architekturbüro Brückner und Brückner das Kinderhaus „St. Regiswind“ in Gerolzhofen: zum Projekt]]></description>
		<link>http://3dbetrieb.de/2011/09/29/bruckner-architekten-kinderhaus/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Brückner Architekten Brauerei</title>
		<description><![CDATA[21.06.11 Wir visualisieren für das Architekturbüro Brückner und Brückner das Materialkonzept eines Brauerei-Umbau: zum Projekt]]></description>
		<link>http://3dbetrieb.de/2011/06/21/bruckner-architekten-brauerei/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Webseite Zahnarzt Achim Neudecker Würzburg</title>
		<description><![CDATA[15.04.11 Zahnarzt Würzburg Achim Neudecker lässt seine Webseite von 3D Betrieb aktualisieren: www.zahnarzt-neudecker.de]]></description>
		<link>http://3dbetrieb.de/2011/05/31/webseite-zahnarzt-achim-neudecker-wurzburg/</link>
			</item>
	<item>
		<title></title>
		<description><![CDATA[30.11.2010 3D-Stühle High- und Lowpoly für unterschiedlichste Einsatzzwecke]]></description>
		<link>http://3dbetrieb.de/2010/11/30/639/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Schuererstrasse</title>
		<description><![CDATA[16.09.2010 Umbau und Sanierung der Schuererstrasse.]]></description>
		<link>http://3dbetrieb.de/2010/09/16/schuererstrasse-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Erlabrunn</title>
		<description><![CDATA[16.09.2010 für Eckert + Partner erstellten wir Visualisierungen für das Projekt Erlabrunn.]]></description>
		<link>http://3dbetrieb.de/2010/09/16/erlabrunn-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Frankenhalle</title>
		<description><![CDATA[05.08.2010 es ist uns eine besondere Ehre, bei der Umplanung unserer ehemaligen Büroheimat Frankenhalle mitwirken zu dürfen.]]></description>
		<link>http://3dbetrieb.de/2010/08/05/547/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

